Bendo & Cia Ltda é uma empresa de beneficiamento de arroz, com sede em Vale Verde/RS, inscrita no CNPJ 80.432.693/0007-16, aberta em 07/11/2017 (8 anos e 9 meses de atividade), com situação cadastral ativa na Receita Federal.
Em Vale Verde, Bendo & Cia Ltda é uma das 4 empresas de beneficiamento de arroz — entre elas, ocupa a 1ª posição em capital social. No estado (RS), o segmento reúne 1.210 empresas.
Informações de registro
- Razão social
- Bendo & Cia Ltda
- Nome fantasia
- —
- CNPJ
- 80.432.693/0007-16
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Data de abertura
- 07/11/2017 · 8 anos e 9 meses
- Situação
- ATIVA desde 07/11/2017
- Porte
- DEMAIS
- Capital social
- R$ 1.600.000
- Faixa de funcionários
- DE 50 A 99 FUNCIONARIOS
- Faturamento anual (faixa)
- Desbloquear
Atividade econômica
- CNAE principal
- 1061-9/01 — Beneficiamento de arrozVer todas de beneficiamento de arroz em Vale Verde · em RS
- Esta atividade compreende
- O beneficiamento do arroz (arroz descascado, moído, branqueado, polido, parbolizado, e convertido).Classificação oficial CNAE/IBGE · ver descrição completa
- Grupo CNAE
- INDUSTRIA
- Atividades secundárias (4)
- 1066-0/00 — Fabricação de alimentos para animais
- 4623-1/09 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4930-2/02 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211-7/99 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Contatos
- Telefone
- ****-***
- Telefone 2
- 3***-***0
- Site
- ***Desbloquear
- ***Desbloquear
Quadro de sócios e administradores (3)
| Nome | Localização | Telefone | |
|---|---|---|---|
| Alvaro Just Bendo | Turvo, SC | 9****-***3 | ***@*** |
| Arno Bendo | Turvo, SC | 9****-***9 | ***@*** |
| Tulio Esio Bendo | Turvo, SC | 9****-***8 | ***@*** |
Matriz, filiais e coligadas (28)
| CNPJ e nome | Relação | Endereço | Setor / funcionários |
|---|---|---|---|
| 80.432.693/0001-20 Arno Bendo Alimentos | MATRIZ | Rua Ezio Bendo, 128 - Centro, ERMO, SC | Fábrica · 501-1000 |
| 80.432.693/0030-65 Bendo & Cia | FILIAL | Rua C, 37 - Antares, MACEIO, AL | Transporte |
| 80.432.693/0031-46 Bendo & Cia | FILIAL | Rua Carmindo Quadros, 427 - Nova Parnamirim, PARNAMIRIM, RN | Transporte |
| 80.432.693/0026-89 Bendo & Cia Ltda | FILIAL | Rua Decouville, 850 - Decouville, MARITUBA, PA | Comércio |
| 80.432.693/0002-01 Arno Bendo Alimentos | FILIAL | Avenida Oscar Araripe, 1541 - Bom Jardim, FORTALEZA, CE | Comércio · 2-10 |
| 80.432.693/0028-40 Bendo & Cia | FILIAL | Rua Decouville, 850 - Decouville, MARITUBA, PA | Transporte |
| 80.432.693/0018-79 Arno Bendo Alimentos | FILIAL | Rodovia Br 060 Km 388 Posto Campestre, S N - Perimetro Urbano, RIO VERDE, GO | Transporte · 2-10 |
| 80.432.693/0020-93 Bendo Distribuidota Agroparts | FILIAL | Rua Severino Jose De Souza, 166 - Cidade Alta, ARARANGUA, SC | Comércio · 2-10 |
| 80.432.693/0006-35 Bendo & Cia Ltda | FILIAL | Rodovia Br 386, 1600 - Sao Luis, CANOAS, RS | Transporte |
| 80.432.693/0009-88 Bendo & Cia Ltda | FILIAL | Rodovia Br 226, 201 - Canoeiro, GRAJAU, MA | Transporte · 0-1 |
| 80.432.693/0003-92 Bendo & Cia Ltda | FILIAL | Rodovia Br 285, SN - Linha Contessi, TURVO, SC | Fábrica · 51-200 |
| 80.432.693/0033-08 Bendo & Cia | FILIAL | Rua A, 115 - Marcos Freire, NOSSA SENHORA DO SOCORRO, SE | Transporte |
| 80.432.693/0017-98 Bendo & Cia Ltda | FILIAL | Estrada Rst 401, 16985 - Entrada De Charqueadas Ate Br 290, CHARQUEADAS, RS | Comércio |
| 80.432.693/0005-54 Arno Bendo Alimentos | FILIAL | Rodovia 316, 41 - Km 58, TRINDADE, PE | Transporte · 2-10 |
| 80.432.693/0010-11 Arno Bendo Alimentos | FILIAL | Avenida Filomena Cartafina, 22031 - Recreio Dos Bandeirantes, UBERABA, MG | Transporte · 0-1 |
| 80.432.693/0004-73 Bendo & Cia Ltda | FILIAL | Rua Ezio Bendo, 100 - Centro, ERMO, SC | Transporte · 51-200 |
| 80.432.693/0025-06 Bendo & Cia Ltda | FILIAL | Rodovia Dos Imigrantes Lot S Mateus, S/N - Sao Matheus, VARZEA GRANDE, MT | Transporte |
| 80.432.693/0016-07 Bendo & Cia Ltda | FILIAL | Rodovia Rs 124, 13000 - Pesqueiro, MONTENEGRO, RS | Fábrica |
| 80.432.693/0015-26 Bendo Transportes | FILIAL | Rodovia Br 376 Do Km 498, 10.701 - Colonia Dona Luiza, PONTA GROSSA, PR | Transporte · 2-10 |
| 80.432.693/0027-60 Bendo & Cia Ltda | FILIAL | Qs 9 Rua 160, 10 - Areal (aguas Claras), BRASILIA, DF | Comércio |
Exibindo 20 de 28 relações — veja a rede completa na DataStone.
Enquadramento tributário
- Simples Nacional
- Não
- MEI (SIMEI)
- Não
- Regime de tributação
- —
Localização
- Endereço
- RODOVIA RST 244, SN, KM 47
- Bairro
- CENTRO
- Cidade / UF
- Vale Verde/RS
- CEP
- 95833-000
Empresas de beneficiamento de arroz em Vale Verde
Perguntas frequentes
De quem é o CNPJ 80.432.693/0007-16?
O CNPJ 80.432.693/0007-16 pertence à empresa Bendo & Cia Ltda, com sede em Vale Verde/RS.
Qual é a atividade principal de Bendo & Cia Ltda?
A atividade principal registrada é Beneficiamento de arroz, no setor de INDUSTRIA.
A empresa Bendo & Cia Ltda está ativa?
A situação cadastral atual de Bendo & Cia Ltda na Receita Federal é ATIVA, desde 07/11/2017.
Quando a empresa Bendo & Cia Ltda foi fundada?
Bendo & Cia Ltda foi aberta em 07/11/2017.
Quem são os sócios de Bendo & Cia Ltda?
O quadro societário registrado inclui: Alvaro Just Bendo, Arno Bendo, Tulio Esio Bendo.
Qual é o telefone da empresa Bendo & Cia Ltda?
O telefone registrado de Bendo & Cia Ltda é ****-***. O número completo pode ser visto na seção de contatos desta página.
Como entrar em contato com Bendo & Cia Ltda?
É possível entrar em contato com Bendo & Cia Ltda pelo telefone ****-***. Contatos completos e validados, incluindo decisores da empresa, estão disponíveis na plataforma DataStone.
Este não é o site oficial de Bendo & Cia Ltda. Os dados exibidos são públicos, originários da Receita Federal, organizados pela DataStone. É sócio ou representante desta empresa? Solicite alteração ou remoção de dados.