Estatísticas de abertura de empresas no Brasil
A base da DataStone reúne 99.971 empresas em 28 estados. Nos últimos 12 meses, foram abertas 0 empresas. Os números abaixo são atualizados diariamente e podem ser citados livremente com link.
Atividades com mais empresas (CNAE)
| Atividade | Empresas | Proporção |
|---|---|---|
| Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios4781-4/00 | 5.603 | |
| Atividades de Organizaçoes Políticas9492-8/00 | 4.621 | |
| Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares5611-2/03 | 2.993 | |
| Atividade Econônica Nao Informada8888-8/88 | 2.900 | |
| Cabeleireiros, Manicure e Pedicure9602-5/01 | 2.769 | |
| Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns4712-1/00 | 2.565 | |
| Promoçao de Vendas7319-0/02 | 2.121 | |
| Obras de Alvenaria4399-1/03 | 1.900 | |
| Restaurantes e Similares5611-2/01 | 1.874 | |
| Preparaçao de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Nao Especificados Anteriormente8219-9/99 | 1.330 |
Distribuição por situação cadastral
| Situação | Empresas | Participação | Proporção |
|---|---|---|---|
| Baixada | 45.213 | 45,2% | |
| Ativa | 40.048 | 40% | |
| Inapta | 14.158 | 14,2% | |
| Suspensa | 415 | 0,4% | |
| Nula | 166 | 0,2% |
Fonte: DataStone, a partir de dados públicos da Receita Federal. Citação livre com link para esta página.