Cimet do Brasil Ltda. vs Karcher Industria e Comercio Limitada
Cimet do Brasil Ltda. e Karcher Industria e Comercio Limitada são empresas registradas na Receita Federal, com Karcher Industria e Comercio Limitada à frente em capital social (R$ 247.789.437 contra R$ 11.583.022). Karcher Industria e Comercio Limitada é a mais antiga das duas, fundada em 06/07/1978. Ambas são classificadas como DEMAIS.
| Cimet do Brasil Ltda. | Karcher Industria e Comercio Limitada | |
|---|---|---|
| Situação cadastral | BAIXADA | BAIXADA |
| Cidade / UF | Sao Paulo/SP | Sao Paulo/SP |
| Natureza jurídica | Sociedade Empresária Limitada | Sociedade Empresária Limitada |
| Porte | DEMAIS | DEMAIS |
| Capital social | R$ 11.583.022 | R$ 247.789.437● |
| Idade | 16/08/2007 | 06/07/1978● |
| Faixa de funcionários | ATE 9 FUNCIONARIOS | DE 50 A 99 FUNCIONARIOS |
| CNAE principal | 4618-4/99 — Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 4618-4/99 — Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
| Simples Nacional / MEI | Simples: — · MEI: — | Simples: — · MEI: — |
Explorar mais
- Ficha completa de Cimet do Brasil Ltda.
- Ficha completa de Karcher Industria e Comercio Limitada
- Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente em SP
- Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente em SP