Vale - Centro Tecnologico de Solucoes Sustentaveis (Vale S.a.) vs Vale - Deposito Fechado Duque de Caxias (Vale S.a.)
Vale - Centro Tecnologico de Solucoes Sustentaveis (Vale S.a.) e Vale - Deposito Fechado Duque de Caxias (Vale S.a.) são empresas registradas na Receita Federal. Vale - Centro Tecnologico de Solucoes Sustentaveis (Vale S.a.) é a mais antiga das duas, fundada em 25/11/2021. Ambas são classificadas como DEMAIS.
| Vale - Centro Tecnologico de Solucoes Sustentaveis (Vale S.a.) | Vale - Deposito Fechado Duque de Caxias (Vale S.a.) | |
|---|---|---|
| Situação cadastral | ATIVA | ATIVA |
| Cidade / UF | Duque de Caxias/RJ | Duque de Caxias/RJ |
| Natureza jurídica | Sociedade Anônima Aberta | Sociedade Anônima Aberta |
| Porte | DEMAIS | DEMAIS |
| Capital social | R$ 77.300.000.000 | R$ 77.300.000.000 |
| Idade | 25/11/2021● | 10/01/2022 |
| Faixa de funcionários | 0 | 0 |
| CNAE principal | 2869-1/00 — Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | 2869-1/00 — Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios |
| Simples Nacional / MEI | Simples: — · MEI: — | Simples: — · MEI: — |
Explorar mais
- Ficha completa de Vale - Centro Tecnologico de Solucoes Sustentaveis (Vale S.a.)
- Ficha completa de Vale - Deposito Fechado Duque de Caxias (Vale S.a.)
- Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios em RJ
- Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios em RJ