Ag Moju
CNPJ 04.913.711/0055-09
Razão social: Banco do Estado do Para S a
Banco do Estado do Para S a (Ag Moju) é uma empresa de bancos múltiplos, com carteira comercial, com sede em Moju/PA, inscrita no CNPJ 04.913.711/0055-09, aberta em 02/12/2013 (12 anos e 8 meses de atividade), com situação cadastral ativa na Receita Federal.
Em Moju, Ag Moju é uma das 3 empresas de bancos múltiplos, com carteira comercial — entre elas, ocupa a 3ª posição em capital social. No estado (PA), o segmento reúne 851 empresas.
Informações de registro
- Razão social
- Banco do Estado do Para S a
- Nome fantasia
- Ag Moju
- CNPJ
- 04.913.711/0055-09
- Natureza jurídica
- Sociedade de Economia Mista
- Data de abertura
- 02/12/2013 · 12 anos e 8 meses
- Situação
- ATIVA desde 02/12/2013
- Porte
- DEMAIS
- Capital social
- R$ 1.473.121.570
- Faixa de funcionários
- DE 10 A 49 FUNCIONARIOS
- Faturamento anual (faixa)
- Desbloquear
Atividade econômica
- CNAE principal
- 6422-1/00 — Bancos múltiplos, com carteira comercialVer todas de bancos múltiplos, com carteira comercial em Moju · em PA
- Esta atividade compreende
- As atividades das instituições financeiras que concentram em uma única empresa atividades operacionais distintas, que são denominadas carteiras, estando autorizadas a receber depósitos à vista, em contas correntes. Estão sujeitas às mesmas normas legais e regulamentares aplicáveis às instituições singulares correspondentes às suas respectivas carteiras Para se caracterizar como banco múltiplo com carteira comercial, a instituição deve ter, no mínimo, duas das seguintes carteiras, sendo uma obrigatoriamente comercial: #- comercial #- de investimento ou de desenvolvimento, a última exclusiva para bancos públicos #- de crédito imobiliário #- de crédito financiamento e investimento #- de arrendamento mercantil (leasing financeiro).Classificação oficial CNAE/IBGE · ver descrição completa
- Grupo CNAE
- ATIVIDADE FINANCEIRA/SEGUROS
Contatos
- Telefone
- ****-***
- Telefone 2
- 3***-***5
- Site
- ***Desbloquear
- ***Desbloquear
Quadro de sócios e administradores (12)
| Nome | Localização | Telefone | |
|---|---|---|---|
| Adilson Freitas Dias | Itapevi, SP | ****-*** | ***@*** |
| Adriano de Aguiar Ribeiro | Belem, PA | 9****-***8 | ***@*** |
| Genyce Pires de Amorim | Belem, PA | 9****-***2 | ***@*** |
| Graciele Silva de Sousa Galvao | — | ****-*** | ***@*** |
| Igor Barbosa Goncalves | Castanhal, PA | 9****-***7 | ***@*** |
| Joao Bernardo Pereira Lima | Belem, PA | 9****-***5 | ***@*** |
| Jorge Wilson Campos e Silva Antunes | Belem, PA | ****-*** | ***@*** |
| Paulo Roberto Arevalo Barros Filho | Jandira, SP | ****-*** | ***@*** |
| Raimundo Benedito Pinheiro | Belem, PA | 9****-***2 | ***@*** |
| Ruth Pimentel Mello | Belem, PA | 9****-***0 | ***@*** |
| Sergio Roberto Ribeiro Maciel | Sao Paulo, SP | 9****-***6 | ***@*** |
| Vando Vagner Soares Ferreira | Belem, PA | 9****-***6 | ***@*** |
Matriz, filiais e coligadas (50)
| CNPJ e nome | Relação | Endereço | Setor / funcionários |
|---|---|---|---|
| 04.913.711/0001-08 Banpara | MATRIZ | Av Vargas, 251 - Campina, BELEM, PA | Bancário · 501-1000 |
| 04.913.711/0154-82 Agencia Castanhal-jaderlandia | FILIAL | Rua Doutor Laureano Francisco Alves De Melo, 55 - Jaderlandia, CASTANHAL, PA | Serviços Financeiros |
| 04.913.711/0120-33 Banco do Estado do Para S/a - Tracuateua | FILIAL | R Sebastiao, 132 - Centro, TRACUATEUA, PA | Serviços Financeiros · 2-10 |
| 04.913.711/0114-95 Banco do Estado do Para - Curralinho | FILIAL | Avenida Jarbas Passarinho, 100 - Marambaia, CURRALINHO, PA | Serviços Financeiros · 2-10 |
| 04.913.711/0106-85 Banco do Estado do Para - Agua Azul do Norte | FILIAL | R Paulo Guimaraes, 7 - Centro, AGUA AZUL DO NORTE, PA | Serviços Financeiros · 2-10 |
| 04.913.711/0109-28 Banco do Estado do Para - Curua | FILIAL | R Tres De Dezembro, 7 - Sta Terezinha, CURUA, PA | Serviços Financeiros · 2-10 |
| 04.913.711/0094-07 Banco do Estado do Para - Sao Joao de Pirabas | FILIAL | Avenida Placido Nascimento, 115 - Cidade Velha, SAO JOAO DE PIRABAS, PA | Serviços Financeiros · 2-10 |
| 04.913.711/0082-73 Banco do Estado do Para - Agencia Igarape Acu | FILIAL | Av Joao Pessoa, SN - Centro, IGARAPE ACU, PA | Serviços Financeiros · 2-10 |
| 04.913.711/0078-97 Banco do Estado do Para - Muana | FILIAL | Av Jose Ferreira Teixeira, 150 - Centro, MUANA, PA | Serviços Financeiros · 2-10 |
| 04.913.711/0045-29 Agencia Cidade Nova | FILIAL | Travessa Sn 6, 31/31A - Coqueiro - Cidade Nova Iii, ANANINDEUA, PA | Serviços Financeiros · 11-50 |
| 04.913.711/0038-08 Banpara Ag Itaituba | FILIAL | Avenida Dr. Hugo De Mendonca, 852 - Centro, ITAITUBA, PA | Serviços Financeiros · 2-10 |
| 04.913.711/0034-76 Banpara - Ag. Concordia do Para | FILIAL | Av Vargas, 1023 - Centro, CONCORDIA DO PARA, PA | Serviços Financeiros · 11-50 |
| 04.913.711/0026-66 Banpara | FILIAL | Rua Joao Diogo, 130 - Cidade Velha, BELEM, PA | Serviços Financeiros · 11-50 |
| 04.913.711/0029-09 Banpara Ag Altamira | FILIAL | Rua Intendente Floriano, 2.501 - Sudam I, ALTAMIRA, PA | Serviços Financeiros · 11-50 |
| 04.913.711/0014-22 Bep Ag Metropolitana | FILIAL | Av Lemos, 1372 - Telegrafo Sem Fio, BELEM, PA | Serviços Financeiros · 11-50 |
| 04.913.711/0006-12 Bep Ag Abaetetuba | FILIAL | Av Pedro Ii, 1406 - Sta Rosa, ABAETETUBA, PA | Serviços Financeiros · 11-50 |
| 04.913.711/0013-41 Agencia Maraba | FILIAL | Rua Ve 3, 16 - Nova Maraba, MARABA, PA | Serviços Financeiros · 11-50 |
| 04.913.711/0021-51 Bep Ag Metropolitana Estrada Nova | FILIAL | Avenida Bernardo Sayao, 540 - Estrada Nova, BELEM, PA | Serviços Financeiros · 11-50 |
| 04.913.711/0015-03 Banpara Ag Senador Lemos | FILIAL | Av Lemos, 321 - Umarizal, BELEM, PA | Serviços Financeiros · 51-200 |
| 04.913.711/0022-32 Bep Ag de Barcarena | FILIAL | Av Jeronimo Pimentel, SN - Nuc Urbano Vila Dos Cabano, VILA DOS CABANOS, PA | Serviços Financeiros · 11-50 |
Exibindo 20 de 50 relações — veja a rede completa na DataStone.
Enquadramento tributário
- Simples Nacional
- —
- MEI (SIMEI)
- —
- Regime de tributação
- —
Localização
Empresas de bancos múltiplos, com carteira comercial em Moju
Empresas no bairro Centro
Explore empresas relacionadas
Perguntas frequentes
De quem é o CNPJ 04.913.711/0055-09?
O CNPJ 04.913.711/0055-09 pertence à empresa Banco do Estado do Para S a, que atua com o nome fantasia Ag Moju, com sede em Moju/PA.
Qual é a atividade principal de Ag Moju?
A atividade principal registrada é Bancos múltiplos, com carteira comercial, no setor de ATIVIDADE FINANCEIRA/SEGUROS.
A empresa Ag Moju está ativa?
A situação cadastral atual de Ag Moju na Receita Federal é ATIVA, desde 02/12/2013.
Quando a empresa Ag Moju foi fundada?
Ag Moju foi aberta em 02/12/2013.
Quem são os sócios de Ag Moju?
O quadro societário registrado inclui: Adilson Freitas Dias, Adriano de Aguiar Ribeiro, Genyce Pires de Amorim, Graciele Silva de Sousa Galvao, Igor Barbosa Goncalves, entre outros.
Qual é o telefone da empresa Ag Moju?
O telefone registrado de Ag Moju é ****-***. O número completo pode ser visto na seção de contatos desta página.
Como entrar em contato com Ag Moju?
É possível entrar em contato com Ag Moju pelo telefone ****-***. Contatos completos e validados, incluindo decisores da empresa, estão disponíveis na plataforma DataStone.
Este não é o site oficial de Ag Moju. Os dados exibidos são públicos, originários da Receita Federal, organizados pela DataStone. É sócio ou representante desta empresa? Solicite alteração ou remoção de dados.