Andrade Gutierrez Engenharia S/a
CNPJ 17.262.213/0298-42
Andrade Gutierrez Engenharia S/a é uma empresa de serviços de engenharia, com sede em /null, inscrita no CNPJ 17.262.213/0298-42, aberta em 18/03/2022 (4 anos e 5 meses de atividade), com situação cadastral ativa na Receita Federal.
Informações de registro
- Razão social
- Andrade Gutierrez Engenharia S/a
- Nome fantasia
- —
- CNPJ
- 17.262.213/0298-42
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Data de abertura
- 18/03/2022 · 4 anos e 5 meses
- Situação
- ATIVA desde 18/03/2022
- Porte
- DEMAIS
- Capital social
- R$ 1.836.966.179
- Faixa de funcionários
- 0
- Faturamento anual (faixa)
- Desbloquear
Atividade econômica
- CNAE principal
- 7112-0/00 — Serviços de engenharia
- Esta atividade compreende
- Os serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos e os serviços de inspeção técnica nas seguintes áreas: #- engenharia civil, hidráulica e de tráfego #- engenharia elétrica, eletrônica, de minas, química, mecânica, industrial, de sistemas e de segurança, agrária, etc. #- engenharia ambiental, engenharia acústica, etc; a supervisão de obras, controle de materiais e serviços similares; a supervisão de contratos de execução de obras.Classificação oficial CNAE/IBGE · ver descrição completa
- Grupo CNAE
- ATIVIDADES PROFISSIONAS/CIENTÍFICAS/TÉCNICAS
Contatos
- Telefone
- ****-***
- Telefone 2
- ***-***
- Site
- ***Desbloquear
- ***Desbloquear
Quadro de sócios e administradores (3)
| Nome | Localização | Telefone | |
|---|---|---|---|
| Guilherme de Oliveira Roveri | Sao Paulo, SP | ****-*** | ***@*** |
| Marco Tulio Pinto | Belo Horizonte, MG | 9****-***3 | ***@*** |
| Ricardo Coutinho de Sena | — | ****-*** | ***@*** |
Matriz, filiais e coligadas (40)
| CNPJ e nome | Relação | Endereço | Setor / funcionários |
|---|---|---|---|
| 17.262.213/0001-94 Andrade Gutierrez Engenharia S/a | MATRIZ | Avenida Do Contorno, 8123 - Cidade Jardim, BELO HORIZONTE, MG | Construção · 5001-10000 |
| 17.262.213/0296-80 Andrade Gutierrez Engenharia S/a | FILIAL | Edificio, 6 - Lagoas Park, EXTERIOR, EX | Obras de Infra-estrutura |
| 17.262.213/0264-01 Sucursal Panama | FILIAL | Calle Aquilino De La Guardia, 8 - , EXTERIOR, EX | Obras de Infra-estrutura |
| 17.262.213/0259-36 Igam3 | FILIAL | Avenida Djalma Batista, 3637 - Flores, MANAUS, AM | Obras de Infra-estrutura · 201-500 |
| 17.262.213/0198-80 Andrade Gutierrez Engenharia S/a | FILIAL | Br 101 Km 148, SN - Casa Branca, ITAPEMA, SC | Obras de Infra-estrutura |
| 17.262.213/0204-62 Andrade Gutierrez Engenharia S/a | FILIAL | Rodovia Eurides Brandao Km 10, S N - Porto Leopoldino, ANDIRA, PR | Obras de Infra-estrutura |
| 17.262.213/0174-02 Andrade Gutierrez Engenharia S/a | FILIAL | Rodovia Medanha Lavrinha Km 35, S N - Zona Rural, COUTO DE MAGALHAES DE MINAS, MG | Obras de Infra-estrutura |
| 17.262.213/0138-49 Coam | FILIAL | Avenida Djalma Batista, 3637 - Flores, MANAUS, AM | Comércio |
| 17.262.213/0099-06 Hsan | FILIAL | Estrada Canteiro De Obras Da Uhe Santo Antonio, S N - Zona Rural, PORTO VELHO, RO | Obras de Infra-estrutura · 2-10 |
| 17.262.213/0007-80 Consag Filial | FILIAL | Avenida Ataulfo De Paiva, 1100 - Leblon, RIO DE JANEIRO, RJ | Obras de Infra-estrutura · 201-500 |
| 17.262.213/0020-57 Sucursal Bolivia | FILIAL | Plaza Villarroel, 52 - La Paz, EXTERIOR, EX | Obras de Infra-estrutura |
| 17.262.213/0021-38 Sucursal Equador | FILIAL | Calle Ganeral Duma, 47 - Las Violetas, EXTERIOR, EX | Obras de Infra-estrutura |
| 17.262.213/0249-64 Fwhblm | FILIAL | Rua Belem, 3158 - Jardim Independente I, ALTAMIRA, PA | Obras de Infra-estrutura · 2-10 |
| 17.262.213/0182-12 Canteiro de Obras | FILIAL | Avenida Brasil, 41920 - Campo Grande, RIO DE JANEIRO, RJ | Obras de Infra-estrutura · 2-10 |
| 17.262.213/0132-53 Cd | FILIAL | Rua Platina, 177 - Prado, BELO HORIZONTE, MG | Serviços de Escritório, de Apoio Administrativo e Outros Serviços Prestados às Empresas · 51-200 |
| 17.262.213/0030-29 Sucursal Chile | FILIAL | El Otieza, 1916 - Providencia, EXTERIOR, EX | Obras de Infra-estrutura |
| 17.262.213/0081-79 Sucursal Republica da Venezuela | FILIAL | Calle La Guairita, S N - Urbanizacion Chuao Caracas, EXTERIOR, EX | Obras de Infra-estrutura · 11-50 |
| 17.262.213/0058-20 Sucursal Argelia | FILIAL | Chemin Mackley, S N - Dar El Hanna, EXTERIOR, EX | Obras de Infra-estrutura |
| 17.262.213/0060-44 Sucursal Republica Popular do Congo | FILIAL | Boite Postal, 1003 - Centre Ville, EXTERIOR, EX | Obras de Infra-estrutura |
| 17.262.213/0295-08 Obra Aripuana | FILIAL | Avenida Dardanellos, 1 - Centro, ARIPUANA, MT | Obras de Infra-estrutura · 51-200 |
Exibindo 20 de 40 relações — veja a rede completa na DataStone.
Enquadramento tributário
- Simples Nacional
- —
- MEI (SIMEI)
- —
- Regime de tributação
- —
Localização
Explore empresas relacionadas
Perguntas frequentes
De quem é o CNPJ 17.262.213/0298-42?
O CNPJ 17.262.213/0298-42 pertence à empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/a, com sede em /null.
Qual é a atividade principal de Andrade Gutierrez Engenharia S/a?
A atividade principal registrada é Serviços de engenharia, no setor de ATIVIDADES PROFISSIONAS/CIENTÍFICAS/TÉCNICAS.
A empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/a está ativa?
A situação cadastral atual de Andrade Gutierrez Engenharia S/a na Receita Federal é ATIVA, desde 18/03/2022.
Quando a empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/a foi fundada?
Andrade Gutierrez Engenharia S/a foi aberta em 18/03/2022.
Quem são os sócios de Andrade Gutierrez Engenharia S/a?
O quadro societário registrado inclui: Guilherme de Oliveira Roveri, Marco Tulio Pinto, Ricardo Coutinho de Sena.
Qual é o telefone da empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/a?
O telefone registrado de Andrade Gutierrez Engenharia S/a é ****-***. O número completo pode ser visto na seção de contatos desta página.
Como entrar em contato com Andrade Gutierrez Engenharia S/a?
É possível entrar em contato com Andrade Gutierrez Engenharia S/a pelo telefone ****-***. Contatos completos e validados, incluindo decisores da empresa, estão disponíveis na plataforma DataStone.
Este não é o site oficial de Andrade Gutierrez Engenharia S/a. Os dados exibidos são públicos, originários da Receita Federal, organizados pela DataStone. É sócio ou representante desta empresa? Solicite alteração ou remoção de dados.