Uhe Peixe Angical - Servicos de Manutencao e Operacao
CNPJ 23.274.194/0103-43
Razão social: Furnas - Centrais Eletricas S.a.
Furnas - Centrais Eletricas S.a. (Uhe Peixe Angical - Servicos de Manutencao e Operacao) é uma empresa de manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, com sede em Peixe/TO, inscrita no CNPJ 23.274.194/0103-43, aberta em 27/08/1987 (39 anos de atividade), com situação cadastral ativa na Receita Federal.
Informações de registro
- Razão social
- Furnas - Centrais Eletricas S.a.
- Nome fantasia
- Uhe Peixe Angical - Servicos de Manutencao e Operacao
- CNPJ
- 23.274.194/0103-43
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Data de abertura
- 27/08/1987 · 39 anos
- Situação
- ATIVA desde 03/11/2005
- Porte
- DEMAIS
- Capital social
- R$ 15.439.373.047
- Faixa de funcionários
- DE 50 A 99 FUNCIONARIOS
- Faturamento anual (faixa)
- Desbloquear
Atividade econômica
- CNAE principal
- 3313-9/99 — Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormenteVer todas de manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente em Peixe · em TO
- Esta atividade compreende
- A manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica; a manutenção e reparação de aparelhos e equipamentos elétricos não especificados anteriormente.Classificação oficial CNAE/IBGE · ver descrição completa
- Grupo CNAE
- INDUSTRIA
Contatos
- Telefone
- ****-***
- Telefone 2
- 3***-***9
- Site
- ***Desbloquear
- ***Desbloquear
Quadro de sócios e administradores (4)
| Nome | Localização | Telefone | |
|---|---|---|---|
| Caio Pompeu de Souza Brasil Neto | — | ****-*** | ***@*** |
| Francisco Jose Arteiro de Oliveira | — | ****-*** | ***@*** |
| Luiz Eduardo Marques Moreira | — | ****-*** | ***@*** |
| Luiz Laercio Simoes Machado Junior | Armacao Dos Buzios, RJ | ****-*** | ***@*** |
Matriz, filiais e coligadas (50)
| CNPJ e nome | Relação | Endereço | Setor / funcionários |
|---|---|---|---|
| 23.274.194/0001-19 Furnas - Sede - Escritorio Central | MATRIZ | Rua Da Quitanda, 196 - Centro, RIO DE JANEIRO, RJ | Óleo E Gás · 11-50 |
| 23.274.194/0041-06 Furnas - Stbg.o - Se Subestacao de Brasilia Geral | FILIAL | Setor De Areas Publicas, Lote A, S/N - Sia, BRASILIA, DF | Eletricidade, Gás e Outros · 2-10 |
| 23.274.194/0035-68 Furnas - Subestacao de Campinas | FILIAL | Rdv Adhemar P De Barros,gov, - Prox Sta Candida, CAMPINAS, SP | Eletricidade, Gás e Outros · 51-200 |
| 23.274.194/0034-87 Eletrobras Furnas-stvp.o-subestacao de Venda das Pedras | FILIAL | Rua Antonio Alves Viana, S/N - Centro, ITABORAI, RJ | Eletricidade, Gás e Outros |
| 23.274.194/0020-81 Furnas - Subestacao de Imbarie | FILIAL | Rua Professora Marlene Santos Laia, S/N - Parque Eldorado, DUQUE DE CAXIAS, RJ | Eletricidade, Gás e Outros |
| 23.274.194/0042-97 Furnas - Subestacao Nordeste | FILIAL | Est Municipal Pascoal Presto, 4571 - Jd Karine, ITAQUAQUECETUBA, SP | Eletricidade, Gás e Outros |
| 23.274.194/0052-69 Furnas - Escritorio Administrativo do Dpi e do Dea - Uh | FILIAL | Rua Salgado Filho, 336 - Bela Vista, PARACATU, MG | Eletricidade, Gás e Outros |
| 23.274.194/0055-01 Furnas - Usina Hidreletrica de Mascarenhas de Moraes | FILIAL | Etr Ibiraci Mascarenhas, - Centro, USINA MASCARENHAS DE MORAES, MG | Eletricidade, Gás e Outros · 11-50 |
| 23.274.194/0101-81 Furnas - Pch - Pequena Central Eletrica de Anta | FILIAL | Rodovia Br 393, S N - Anta, SAPUCAIA, RJ | Eletricidade, Gás e Outros |
| 23.274.194/0102-62 Furnas - Usina Hidreletrica de Simplicio | FILIAL | Rodovia Mg, S N - Zona Rural, ALEM PARAIBA, MG | Eletricidade, Gás e Outros · 11-50 |
| 23.274.194/0079-89 Furnas - Subestacao de Itabera | FILIAL | Rua Campos Sales, 271 - Centro, ITAPEVA, SP | Eletricidade, Gás e Outros · 11-50 |
| 23.274.194/0060-79 Furnas - Subestacao de Vitoria - | FILIAL | Avenida Dido Fontes, 2355 - Jardim Tropical, SERRA, ES | Eletricidade, Gás e Outros · 51-200 |
| 23.274.194/0105-05 Furnas - Subestacao de Sao Jose | FILIAL | Estrada Sarapui, S/N - Vila Santa Teresa, BELFORD ROXO, RJ | Eletricidade, Gás e Outros · 11-50 |
| 23.274.194/0112-34 Furnas - Subestacao de Gurupi | FILIAL | Rodovia Br 242, S/N - Zona Rural, GURUPI, TO | Eletricidade, Gás e Outros · 2-10 |
| 23.274.194/0113-15 Furnas - Stsb.o - Se - Subestacao de Samambaia | FILIAL | Rodovia Df 280, S/N - Recanto Das Emas, BRASILIA, DF | Eletricidade, Gás e Outros · 11-50 |
| 23.274.194/0005-42 Furnas - Escritorio de Representacao de Sao Paulo | FILIAL | Avenida Paulista 460, 460 - Bela Vista, SAO PAULO, SP | Eletricidade, Gás e Outros · 2-10 |
| 23.274.194/0006-23 Eletrobras Furnas - Subestacao de Bateias | FILIAL | Rua Sao Benedito, S N - Salgadinho, CAMPO LARGO, PR | Eletricidade, Gás e Outros |
| 23.274.194/0011-90 Eletrobras Furnas - Uhe Santo Antonio - Serv Eng. e O&m | FILIAL | Rodovia Br 364 Km 9, S N - Zona Rural, PORTO VELHO, RO | Eletricidade, Gás e Outros · 2-10 |
| 23.274.194/0014-33 Furnas - Usina Hidreletrica de Furnas - Drm.o | FILIAL | Lavras, 288 - Furnas, FURNAS, MG | Eletricidade, Gás e Outros · 51-200 |
| 23.274.194/0039-91 Furnas - Unidade de Apoio a Sede - Deposito Fechado | FILIAL | Rua Real Grandeza, 274 - Botafogo, RIO DE JANEIRO, RJ | Eletricidade, Gás e Outros |
Exibindo 20 de 50 relações — veja a rede completa na DataStone.
Enquadramento tributário
- Simples Nacional
- —
- MEI (SIMEI)
- —
- Regime de tributação
- —
Localização
Empresas no bairro Zona Rural
Explore empresas relacionadas
- Empresas no bairro Zona Rural
- Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente em Peixe
- Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente em TO
- Sociedades Anônimas em TO
- Empresas no CEP 77460-000
- Maiores empresas de TO
Perguntas frequentes
De quem é o CNPJ 23.274.194/0103-43?
O CNPJ 23.274.194/0103-43 pertence à empresa Furnas - Centrais Eletricas S.a., que atua com o nome fantasia Uhe Peixe Angical - Servicos de Manutencao e Operacao, com sede em Peixe/TO.
Qual é a atividade principal de Uhe Peixe Angical - Servicos de Manutencao e Operacao?
A atividade principal registrada é Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente, no setor de INDUSTRIA.
A empresa Uhe Peixe Angical - Servicos de Manutencao e Operacao está ativa?
A situação cadastral atual de Uhe Peixe Angical - Servicos de Manutencao e Operacao na Receita Federal é ATIVA, desde 03/11/2005.
Quando a empresa Uhe Peixe Angical - Servicos de Manutencao e Operacao foi fundada?
Uhe Peixe Angical - Servicos de Manutencao e Operacao foi aberta em 27/08/1987.
Quem são os sócios de Uhe Peixe Angical - Servicos de Manutencao e Operacao?
O quadro societário registrado inclui: Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, Francisco Jose Arteiro de Oliveira, Luiz Eduardo Marques Moreira, Luiz Laercio Simoes Machado Junior.
Qual é o telefone da empresa Uhe Peixe Angical - Servicos de Manutencao e Operacao?
O telefone registrado de Uhe Peixe Angical - Servicos de Manutencao e Operacao é ****-***. O número completo pode ser visto na seção de contatos desta página.
Como entrar em contato com Uhe Peixe Angical - Servicos de Manutencao e Operacao?
É possível entrar em contato com Uhe Peixe Angical - Servicos de Manutencao e Operacao pelo telefone ****-***. Contatos completos e validados, incluindo decisores da empresa, estão disponíveis na plataforma DataStone.
Este não é o site oficial de Uhe Peixe Angical - Servicos de Manutencao e Operacao. Os dados exibidos são públicos, originários da Receita Federal, organizados pela DataStone. É sócio ou representante desta empresa? Solicite alteração ou remoção de dados.