Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a.
CNPJ 61.069.373/0079-73
Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. é uma empresa de fabricação de móveis com predominância de madeira, com sede em Camacari/BA, inscrita no CNPJ 61.069.373/0079-73, aberta em 19/10/2023 (2 anos e 10 meses de atividade), com situação cadastral ativa na Receita Federal.
Em Camacari, Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. é uma das 330 empresas de fabricação de móveis com predominância de madeira — entre elas, ocupa a 1ª posição em capital social. No estado (BA), o segmento reúne 12.727 empresas.
Informações de registro
- Razão social
- Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a.
- Nome fantasia
- —
- CNPJ
- 61.069.373/0079-73
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Data de abertura
- 19/10/2023 · 2 anos e 10 meses
- Situação
- ATIVA desde 19/10/2023
- Porte
- DEMAIS
- Capital social
- R$ 231.629.616
- Faixa de funcionários
- 0
- Faturamento anual (faixa)
- Desbloquear
Atividade econômica
- CNAE principal
- 3101-2/00 — Fabricação de móveis com predominância de madeiraVer todas de fabricação de móveis com predominância de madeira em Camacari · em BA
- Esta atividade compreende
- A fabricação de móveis de madeira ou com predominância de madeira, envernizados, encerados, esmaltados, laqueados, recobertos com lâminas de material plástico, estofados, para uso residencial e não-residencial; a fabricação de esqueletos de madeira para móveis; a fabricação de móveis embutidos de madeira.Classificação oficial CNAE/IBGE · ver descrição completa
- Grupo CNAE
- INDUSTRIA
- Atividades secundárias (1)
Contatos
- Telefone
- ****-***
- Telefone 2
- 3***-***1
- Site
- ***Desbloquear
- ***Desbloquear
Quadro de sócios e administradores (14)
| Nome | Localização | Telefone | |
|---|---|---|---|
| Alex Laserna Seibel | Sao Paulo, SP | 9****-***0 | ***@*** |
| Andrea Laserna Seibel | Sao Paulo, SP | 9****-***4 | ***@*** |
| Celso Eduardo de Amaral Bueno | Santo Andre, SP | 9****-***2 | ***@*** |
| Eduardo de Almeida Salles Terra | Sao Paulo, SP | 9****-***6 | ***@*** |
| Francisco Amaury Olsen | Sao Paulo, SP | 9****-***2 | ***@*** |
| Ivan Luiz Murias dos Santos | Sao Paulo, SP | 9****-***4 | ***@*** |
| Jose Augusto Jannarelli Urquiza | Sao Paulo, SP | 9****-***4 | ***@*** |
| Marcia Nogueira de Mello | Sao Paulo, SP | 9****-***2 | ***@*** |
| Marcus Vinicius Pinto Homem Santos | Curitiba, PR | 9****-***1 | ***@*** |
| Nicolai Sampaio Mariano | Santana De Parnaiba, SP | ****-*** | ***@*** |
| Roberta Cristiane Serafim | Sao Caetano Do Sul, SP | ****-*** | ***@*** |
| Salo Davi Seibel | Sao Paulo, SP | 9****-***5 | ***@*** |
| Samuel Seibel | Sao Paulo, SP | 9****-***9 | ***@*** |
| Thiago Oioli Pandolfelli | Campinas, SP | 9****-***1 | ***@*** |
Matriz, filiais e coligadas (50)
| CNPJ e nome | Relação | Endereço | Setor / funcionários |
|---|---|---|---|
| 61.069.373/0001-03 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. | MATRIZ | Rua Doutor Carlos Roberto Presgrave De Melo, 21 - Vila Iracema, BARUERI, SP | Varejo · 51-200 |
| 61.069.373/0008-80 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. | FILIAL | Av Carneiro, 1315 - Vl Lucy, SOROCABA, SP | Comércio · 11-50 |
| 61.069.373/0013-47 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. | FILIAL | Praca Terezinha Cesar Da Silva, 26 - Vila Nova Conceicao, SAO JOSE DOS CAMPOS, SP | Comércio · 11-50 |
| 61.069.373/0084-30 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. | FILIAL | Rua Anhanguera, 2689 - Icaray, ARACATUBA, SP | Comércio |
| 61.069.373/0073-88 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. | FILIAL | Avenida Das Bandeiras, 1111 - Jardim Jockey Club, CAMPO GRANDE, MS | Comércio |
| 61.069.373/0077-01 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. | FILIAL | Avenida Atlantica, 3771 - Interlagos, SAO PAULO, SP | Comércio |
| 61.069.373/0063-06 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. | FILIAL | Avenida Barros Reis, 930 - Iapi, SALVADOR, BA | Comércio |
| 61.069.373/0028-23 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. | FILIAL | Rua Do Gasometro, 263 - Bras, SAO PAULO, SP | Comércio · 11-50 |
| 61.069.373/0023-19 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. | FILIAL | Avenida Guarulhos, 1155 - Vila Augusta, GUARULHOS, SP | Comércio · 11-50 |
| 61.069.373/0011-85 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. | FILIAL | Rua Doutor Carlos Roberto Presgrave De Melo, 21 - Vila Iracema, BARUERI, SP | Comércio |
| 61.069.373/0076-20 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. | FILIAL | Avenida Deputado Emilio Carlos, 3421 - Limao, SAO PAULO, SP | Comércio |
| 61.069.373/0068-10 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. | FILIAL | Avenida Paulo Vi, 160 - Jardim Do Trevo, CAMPINAS, SP | Comércio |
| 61.069.373/0069-00 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. | FILIAL | Avenida Agua Branca, 270 - Higienopolis, PIRACICABA, SP | Comércio |
| 61.069.373/0071-16 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. | FILIAL | Avenida Artur De Queiros, 710 - Casa Branca, SANTO ANDRE, SP | Comércio |
| 61.069.373/0043-62 Leo Madeiras | FILIAL | Avenida Dos Estados, 6.800 - Parque Jacatuba, SANTO ANDRE, SP | Comércio · 51-200 |
| 61.069.373/0033-90 Leo | FILIAL | Rua Doutor Carlos Roberto Presgrave De Melo, 21 - Vila Iracema, BARUERI, SP | Fábrica · 51-200 |
| 61.069.373/0087-83 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. | FILIAL | Estrada Dos Bandeirantes, 6373 - Jacarepagua, RIO DE JANEIRO, RJ | Comércio |
| 61.069.373/0080-07 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. | FILIAL | Avenida Das Bandeiras, 1111 - Jardim Jockey Club, CAMPO GRANDE, MS | Fábrica |
| 61.069.373/0066-59 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. | FILIAL | Rua B4, - Poloplast, CAMACARI, BA | Comércio |
| 61.069.373/0062-25 Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. | FILIAL | Avenida Presidente Dutra, 1530 - Capuchinhos, FEIRA DE SANTANA, BA | Comércio |
Exibindo 20 de 50 relações — veja a rede completa na DataStone.
Enquadramento tributário
- Simples Nacional
- —
- MEI (SIMEI)
- —
- Regime de tributação
- —
Localização
- Endereço
- RUA B4,, LOTE 1 QUADRAI ANEXO I
- Bairro
- POLOPLAST
- Cidade / UF
- Camacari/BA
- CEP
- 42801-617
Empresas de fabricação de móveis com predominância de madeira em Camacari
- ATIVA
Florense Servicos Especializados
73.445.108/0001-61Camacari/BA
- ATIVA
Refinatto Ambienttes
46.459.920/0001-73Camacari/BA
- ATIVA
Marcenaria Nunes
33.481.182/0001-19Camacari/BA
- ATIVA
Pfes Auto Center & Planejados
40.256.252/0001-09Camacari/BA
- ATIVA
Glamour Moveis e Eletrodomesticos
02.034.115/0002-03Camacari/BA
- INAPTA
Kllar Design
13.050.197/0001-15Camacari/BA
Empresas no bairro Poloplast
Explore empresas relacionadas
Perguntas frequentes
De quem é o CNPJ 61.069.373/0079-73?
O CNPJ 61.069.373/0079-73 pertence à empresa Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a., com sede em Camacari/BA.
Qual é a atividade principal de Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a.?
A atividade principal registrada é Fabricação de móveis com predominância de madeira, no setor de INDUSTRIA.
A empresa Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. está ativa?
A situação cadastral atual de Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. na Receita Federal é ATIVA, desde 19/10/2023.
Quando a empresa Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. foi fundada?
Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. foi aberta em 19/10/2023.
Quem são os sócios de Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a.?
O quadro societário registrado inclui: Alex Laserna Seibel, Andrea Laserna Seibel, Celso Eduardo de Amaral Bueno, Eduardo de Almeida Salles Terra, Francisco Amaury Olsen, entre outros.
Qual é o telefone da empresa Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a.?
O telefone registrado de Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. é ****-***. O número completo pode ser visto na seção de contatos desta página.
Como entrar em contato com Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a.?
É possível entrar em contato com Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a. pelo telefone ****-***. Contatos completos e validados, incluindo decisores da empresa, estão disponíveis na plataforma DataStone.
Este não é o site oficial de Leo Madeiras, Maquinas e Ferragens S.a.. Os dados exibidos são públicos, originários da Receita Federal, organizados pela DataStone. É sócio ou representante desta empresa? Solicite alteração ou remoção de dados.