Unidade de Sanemanto Chuvisca
CNPJ 92.802.784/0407-36
Razão social: Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan
Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan (Unidade de Sanemanto Chuvisca) é uma empresa de captação, tratamento e distribuição de água, com sede em Chuvisca/RS, inscrita no CNPJ 92.802.784/0407-36, aberta em 08/04/2013 (13 anos e 4 meses de atividade), com situação cadastral ativa na Receita Federal.
Informações de registro
- Razão social
- Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan
- Nome fantasia
- Unidade de Sanemanto Chuvisca
- CNPJ
- 92.802.784/0407-36
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Data de abertura
- 08/04/2013 · 13 anos e 4 meses
- Situação
- ATIVA desde 08/04/2013
- Porte
- DEMAIS
- Capital social
- R$ 1.682.328.353
- Faixa de funcionários
- DE 50 A 99 FUNCIONARIOS
- Faturamento anual (faixa)
- Desbloquear
Atividade econômica
- CNAE principal
- 3600-6/01 — Captação, tratamento e distribuição de águaVer todas de captação, tratamento e distribuição de água em Chuvisca · em RS
- Esta atividade compreende
- A captação de água de chuva, rios, lagos, fontes, do subsolo, etc; o tratamento e purificação da água para fins de abastecimento, tais como: desinfecção, coagulação, floculação, decantação, filtração, correção do pH e fluoretação; a armazenagem em reservatórios e a distribuição de água através de uma rede permanente de linhas, tubulações e dutos (instalações de infra-estrutura).Classificação oficial CNAE/IBGE · ver descrição completa
- Grupo CNAE
- ÁGUA/ESGOTO/DESCONTAMINÇÃO
Contatos
- Telefone
- ****-***
- Telefone 2
- ***-***
- Site
- ***Desbloquear
- ***Desbloquear
Quadro de sócios e administradores (14)
| Nome | Localização | Telefone | |
|---|---|---|---|
| Andre Felipe Fernandes Figueira | Niteroi, RJ | ****-*** | ***@*** |
| Andre Pires de Oliveira Dias | — | ****-*** | ***@*** |
| Angelo Augusto Mendes | Curitiba, PR | 9****-***0 | ***@*** |
| Douglas Ronan Casagrande da Silva | Porto Alegre, RS | 9****-***9 | ***@*** |
| Fabio Jose Rodrigues de Arruda | Campo Grande, MS | ****-*** | ***@*** |
| Fernanda Bassanesi | Porto Alegre, RS | 9****-***9 | ***@*** |
| Gustavo Fernandes Guimaraes | Uberlandia, MG | 9****-***1 | ***@*** |
| Leandro Marin Ramos da Silva | Boituva, SP | ****-*** | ***@*** |
| Lucas Barbosa Rodrigues | Juiz De Fora, MG | ****-*** | ***@*** |
| Radames Andrade Casseb | Curitiba, PR | 9****-***9 | ***@*** |
| Rafael Falcao Noda | — | ****-*** | ***@*** |
| Roberto Correa Barbuti | Sao Paulo, SP | 9****-***3 | ***@*** |
| Samanta Popow Takimi | Curitiba, PR | ****-*** | ***@*** |
| Thomas Daniel Brull | Sao Paulo, SP | 9****-***3 | ***@*** |
Matriz, filiais e coligadas (50)
| CNPJ e nome | Relação | Endereço | Setor / funcionários |
|---|---|---|---|
| 92.802.784/0001-90 Corsan Est Unif | MATRIZ | Rua Caldas Junior, 120 - Centro, PORTO ALEGRE, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água · 1001-5000 |
| 92.802.784/0003-51 Corsan | FILIAL | Rua Ramiro Barcelos, 72 - Centro, ANTONIO PRADO, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água · 2-10 |
| 92.802.784/0389-10 Unidade de Saneamento | FILIAL | Rua Simao Barbosa, S N - Centro, AMARAL FERRADOR, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água · 0-1 |
| 92.802.784/0382-43 Unidade de Saneamento | FILIAL | Avenida Assis Brasil, 615 - Barragem De Sanchuri, URUGUAIANA, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água |
| 92.802.784/0385-96 Unidade de Saneamento | FILIAL | Avenida Santa Rita, 1064 - Centro, NOVA SANTA RITA, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água · 2-10 |
| 92.802.784/0379-48 Unidade de Saneamento | FILIAL | Rua Guapore, 51 - Centro, AMETISTA DO SUL, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água · 2-10 |
| 92.802.784/0369-76 Superintendencia da Regiao Metropolitana -surmet | FILIAL | Rua Iguacu, 957 - Vila Ponta Pora, CACHOEIRINHA, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água · 51-200 |
| 92.802.784/0360-38 Corsan | FILIAL | Rua Independencia, 368 - Sede, AGUA SANTA, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água · 2-10 |
| 92.802.784/0349-22 Corsan | FILIAL | Avenida Quatro De Maio, 23529 - Sede, GLORINHA, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água · 2-10 |
| 92.802.784/0344-18 Corsan | FILIAL | Area Linha Silva Pinto Norte, 1220 - Area Rural, PINTO BANDEIRA, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água · 2-10 |
| 92.802.784/0332-84 Corsan | FILIAL | Rua Jandir Nascimento, SEM N - , SAO MIGUEL DAS MISSOES, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água · 2-10 |
| 92.802.784/0317-45 Corsan | FILIAL | Rua Onze, SEM N - , CRISTAL, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água · 2-10 |
| 92.802.784/0312-30 Escritorio de Obras | FILIAL | Av Borges De Medeiros, 718 - Centro, SANTA ROSA, RS | Serviços de Escritório, de Apoio Administrativo e Outros Serviços Prestados às Empresas |
| 92.802.784/0313-11 Corsan | FILIAL | Av Mauricio Sirotski Sobrinho, 338 - Patronato, SANTA MARIA, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água |
| 92.802.784/0315-83 Corsan | FILIAL | Rua Borges De Medeiros, 233 - , TRES PASSOS, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água · 11-50 |
| 92.802.784/0303-40 Corsan | FILIAL | Rua Borges De Medeiros, 140 - Centro, DOUTOR MAURICIO CARDOSO, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água · 2-10 |
| 92.802.784/0297-67 Corsan | FILIAL | Rua Cruz Alta, 70 - Sede, ENTRE RIOS DO SUL, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água · 2-10 |
| 92.802.784/0261-56 Unidade de Saneamento | FILIAL | Rua Acelino Lutz Pinheiro, SN - Centro, REDENTORA, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água · 2-10 |
| 92.802.784/0275-51 Corsan | FILIAL | Rua Aurelio Porto, 199 - Tres Portos, ESTEIO, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água |
| 92.802.784/0248-89 Corsan | FILIAL | Rua Minas Do Camaqua, S N - Sede, SANTANA DA BOA VISTA, RS | Captação, Tratamento e Distribuição de Água · 2-10 |
Exibindo 20 de 50 relações — veja a rede completa na DataStone.
Enquadramento tributário
- Simples Nacional
- —
- MEI (SIMEI)
- —
- Regime de tributação
- —
Localização
- Endereço
- ESTRADA SAO BRAS, S/N
- Bairro
- ZONA RURAL
- Cidade / UF
- Chuvisca/RS
- CEP
- 96193-975
Empresas no bairro Zona Rural
- ATIVA
Tanagro Sa
89.387.864/0044-51Chuvisca/RS
- ATIVA
Tanac Sa
91.359.711/0076-20Chuvisca/RS
- ATIVA
Comercial de Carvao e Lenha Chama
50.731.737/0001-52Chuvisca/RS
- ATIVA
Confeccoes Jolie Ceci
29.028.369/0001-94Chuvisca/RS
- BAIXADA
Carvao Chama da Quiteria
24.195.084/0001-24Chuvisca/RS
- ATIVA
22.082.443 Mayara Owicki da Fonseca Zacher
22.082.443/0001-01Chuvisca/RS
Explore empresas relacionadas
Perguntas frequentes
De quem é o CNPJ 92.802.784/0407-36?
O CNPJ 92.802.784/0407-36 pertence à empresa Companhia Riograndense de Saneamento - Corsan, que atua com o nome fantasia Unidade de Sanemanto Chuvisca, com sede em Chuvisca/RS.
Qual é a atividade principal de Unidade de Sanemanto Chuvisca?
A atividade principal registrada é Captação, tratamento e distribuição de água, no setor de ÁGUA/ESGOTO/DESCONTAMINÇÃO.
A empresa Unidade de Sanemanto Chuvisca está ativa?
A situação cadastral atual de Unidade de Sanemanto Chuvisca na Receita Federal é ATIVA, desde 08/04/2013.
Quando a empresa Unidade de Sanemanto Chuvisca foi fundada?
Unidade de Sanemanto Chuvisca foi aberta em 08/04/2013.
Quem são os sócios de Unidade de Sanemanto Chuvisca?
O quadro societário registrado inclui: Andre Felipe Fernandes Figueira, Andre Pires de Oliveira Dias, Angelo Augusto Mendes, Douglas Ronan Casagrande da Silva, Fabio Jose Rodrigues de Arruda, entre outros.
Qual é o telefone da empresa Unidade de Sanemanto Chuvisca?
O telefone registrado de Unidade de Sanemanto Chuvisca é ****-***. O número completo pode ser visto na seção de contatos desta página.
Como entrar em contato com Unidade de Sanemanto Chuvisca?
É possível entrar em contato com Unidade de Sanemanto Chuvisca pelo telefone ****-***. Contatos completos e validados, incluindo decisores da empresa, estão disponíveis na plataforma DataStone.
Este não é o site oficial de Unidade de Sanemanto Chuvisca. Os dados exibidos são públicos, originários da Receita Federal, organizados pela DataStone. É sócio ou representante desta empresa? Solicite alteração ou remoção de dados.