Empresas na Rua Central — Massape/CE
5 empresas registradas na Rua Central, em Massape (Ceará), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº S N 3 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Francisca Rosa Ferreira 1000628981920.035.837/0001-83 | 00 | Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares | Inapta |
| Maria Suely Silva 0086147030335.600.764/0001-00 | 17 | Atividades de Fornecimento de Infra-estrutura de Apoio e Assistência a Paciente No Domicílio | Ativa |
| R N de Oliveira Mercearia35.211.200/0001-78 | S N | Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns | Inapta |
| Jose Inacio Cordeiro Mercearia06.923.957/0001-96 | S N | Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados | Inapta |
| Francisco Edson Gomes73.994.394/0001-14 | S N | Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns | Baixada |
Outros endereços em Massape
- Rua Pedro Olimpio de Menezes 185
- Travessa Jose Amancio 172
- Rua Manasses Pontes 89
- Rua Amadeu Albuquerque 81
- Avenida Senador Ozires Pontes 73
- Rua Prefeito Beto Lira 65
- Avenida Ozires Pontes 64
- Rua Joao Sigefredo Arruda 56
- Rua Nonato Costa 44
- Rua Joao de Lira Cavalcante 42
- Rua Jose Pontes 42
- Rua Olegario Carneiro 41
Veja também todas as empresas de Massape.
Fonte: Data Stone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.