Empresas na Rua 09 — Brazabrantes/GO
8 empresas registradas na Rua 09, em Brazabrantes (Goiás), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº SN 6 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Daniel Lucas Dias Almeida 0528149814240.609.952/0001-21 | SN | Carga e Descarga | Inapta |
| Rosangela Divina de Oliveira 8002893417244.505.202/0001-60 | SN | Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios | Ativa |
| Karina Lima de Souza Gomes 0276629817740.941.263/0001-10 | SN | Cabeleireiros, Manicure e Pedicure | Ativa |
| Ramos17.844.092/0001-99 | SN | Instalação e Manutenção Elétrica | Baixada |
| Eleicao 2012 Hussen Chauchy Musa de Almeida Vereador16.353.580/0001-30 | SN | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Eleicao 2012 Francisco Batista da Cunha Vereador16.353.574/0001-83 | 00 | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Eleicao 2012 Alcione de Souza de Jesus Vereador16.357.630/0001-58 | sn | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Eleicao 2012 Elitania Oliveira Martins Vereador16.752.348/0001-75 | SN | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
Outros endereços em Brazabrantes
Veja também todas as empresas de Brazabrantes.
Fonte: Data Stone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.