Empresas na Rua 2013 — Crixas/GO
7 empresas registradas na Rua 2013, em Crixas (Goiás), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº SN 3 CNPJs
- nº s/n 2 CNPJs
- nº S N 2 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Luciano Farias - Sociedade Individual de Advocacia35.353.534/0001-86 | SN | Serviços Advocatícios | Ativa |
| 55.378.415 Janes de Amaral Nogueira55.378.415/0001-95 | — | Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional | Ativa |
| Revitalize Odonto53.254.969/0001-55 | — | Atividade Odontológica | Ativa |
| Edna Moreira de Camargos 5497658814929.363.075/0001-19 | S N | Cabeleireiros, Manicure e Pedicure | Ativa |
| Fabricia Santiago das Chagas 0231725094031.012.808/0001-12 | S N | Fabricação de Outros Produtos Têxteis Não Especificados Anteriormente | Ativa |
| Charles Marques da Silva 0437348911426.553.845/0001-06 | SN | Serviços de Montagem de Móveis de Qualquer Material | Inapta |
| Eleicao 2012 Edmar Carlos Oliveira Vereador16.180.797/0001-96 | SN | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
Outros endereços em Crixas
Veja também todas as empresas de Crixas.
Fonte: Data Stone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.