Empresas na Rua 2 — Faina/GO
10 empresas registradas na Rua 2, em Faina (Goiás), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº SN 8 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| K.s. Faccao27.804.226/0001-00 | SN | Facção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas | Ativa |
| Deposito de Bebidas Lima20.273.568/0001-93 | SN | Comércio Varejista de Bebidas | Baixada |
| Distribuidora Dois Irmaos16.793.450/0001-19 | SN | Comércio Varejista de Bebidas | Baixada |
| Claudio Bebidas Distribuidora11.876.748/0001-79 | S N | Comércio Varejista de Bebidas | Baixada |
| Imperio Distribuidora de Bebidas21.339.710/0001-10 | SN | Comércio Varejista de Bebidas | Baixada |
| 19.845.527 Valeria Cristina Farias19.845.527/0001-45 | SN | Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios | Ativa |
| Elias Dias de Oliveira 9255556010644.611.453/0001-20 | — | Instalação e Manutenção Elétrica | Ativa |
| Eleicao 2016 Raquel Nunes da Mata Silva Vereador25.622.862/0001-87 | SN | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Eleicao 2016 Antonio Raimundo Leopoldino Vereador25.607.592/0001-35 | SN | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Eleicao 2012 Antonio Raimundo Leopoldino Vereador16.007.243/0001-91 | SN | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
Outros endereços em Faina
Veja também todas as empresas de Faina.
Fonte: Data Stone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.