Empresas na Rua 2 — Guapo/GO
7 empresas registradas na Rua 2, em Guapo (Goiás), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº s/n 4 CNPJs
- nº SN 2 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Ana Lidia Naves dos Santos 0374991510547.061.978/0001-27 | — | Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente | Ativa |
| Portari Logisitica46.152.925/0001-59 | — | Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Municipal | Baixada |
| Luiz Chagas da Silva 6414114413423.811.141/0001-90 | SN | Obras de Alvenaria | Inapta |
| 53.909.775 Gabriela Rodrigues Alves da Silva53.909.775/0001-40 | — | Serviços de Pré-impressão | Ativa |
| Rafaela Silva48.234.689/0001-45 | — | Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente | Baixada |
| Graciana Rosa Pereira Silva 7711656912011.658.729/0001-76 | SN | Atividades de Franqueadas do Correio Nacional | Baixada |
| Joao Batista de Sousa Secos e Molhados03.805.397/0001-87 | S N | Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns | Baixada |
Outros endereços em Guapo
Veja também todas as empresas de Guapo.
Fonte: Data Stone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.