Empresas na Rua Cecilia — Ipameri/GO
8 empresas registradas na Rua Cecilia, em Ipameri (Goiás), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº 10 2 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Thalita Soares de Oliveira Ltda25.136.918/0001-93 | 12 | Atividades de Fisioterapia | Ativa |
| Marcio Wender dos Santos 0035435216408.834.695/0001-19 | 1 | Serviços de Tatuagem e Colocação de Piercing | Ativa |
| Dautro Teixeira 6520073067823.940.498/0001-78 | 10 | Aplicação de Revestimentos e de Resinas em Interiores e Exteriores | Inapta |
| 21.180.391 Rafael da Silva21.180.391/0001-43 | 8 | Serviços de Malote Não Realizados Pelo Correio Nacional | Ativa |
| Leonardo Campos da Silva 7100437814919.587.270/0001-79 | 7 | Serviços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos Automotores | Ativa |
| Renan Wellington Marculino Delgado 0191167410216.307.168/0001-84 | 10 | Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos Automotores | Baixada |
| Comercial Canhoto01.673.375/0001-85 | 20 | Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns | Baixada |
| Psdb07.810.404/0001-90 | 6 | Atividades de Organizações Políticas | Ativa |
Outros endereços em Ipameri
Veja também todas as empresas de Ipameri.
Fonte: DataStone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.