Empresas na Avenida Dom Vital — Ipameri/GO
8 empresas registradas na Avenida Dom Vital, em Ipameri (Goiás), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº SN 2 CNPJs
- nº s/n 2 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Cardoso Servicos28.990.502/0001-26 | SN | Atividades de Atendimento em Pronto-socorro e Unidades Hospitalares Para Atendimento a Urgências | Ativa |
| Coopmodas51.154.393/0001-29 | — | Confecção de Peças de Vestuário, Exceto Roupas Íntimas e As Confeccionadas Sob Medida | Baixada |
| Silvio Jose Lino Nunes00.286.914/0001-60 | 14 | Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares | Baixada |
| Alexandria Alves Moreira01.762.772/0001-23 | S N | Atividade Econônica Não Informada | Baixada |
| Albino Jose da Costa02.252.484/0001-91 | 5 | Atividade Econônica Não Informada | Baixada |
| Colegio Dominio01.903.126/0001-39 | SN | Ensino Médio | Ativa |
| Ascofer Modas - Associacao de Costureiras da Estrada de Ferro e Regiao54.653.687/0001-93 | — | Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente | Ativa |
| A.f.a.t - Associacao dos Familiares e Autistas de Ipameri43.583.650/0001-10 | 2 | Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais | Inapta |
Outros endereços em Ipameri
Veja também todas as empresas de Ipameri.
Fonte: DataStone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.