Empresas na Rua Equador — Ipameri/GO
7 empresas registradas na Rua Equador, em Ipameri (Goiás), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº S N 3 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Marcenaria do Cearence09.160.095/0001-85 | 9 | Comércio Varejista de Madeira e Artefatos | Inapta |
| 51.642.632 Caua Felipe de Bastos Guimaraes51.642.632/0001-90 | — | Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns | Ativa |
| Rosangela Dias Marques Pedroso 9916855315343.037.116/0001-08 | 93 C | Fabricação de Produtos de Panificação Industrial | Ativa |
| Wilder Dutra Abadio 9489707716845.699.656/0001-82 | SN | Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional | Ativa |
| Valdeci Pereira de Sousa 4693603317234.247.316/0001-02 | S N | Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns | Ativa |
| Sineron Bittencourt 0024057312925.183.742/0001-20 | S N | Obras de Alvenaria | Ativa |
| Uadson Balbino de Souza 0490807615426.252.535/0001-43 | S N | Outras Atividades de Telecomunicações Não Especificadas Anteriormente | Inapta |
Outros endereços em Ipameri
Veja também todas as empresas de Ipameri.
Fonte: DataStone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.