Empresas na Rua La Plata — Ipameri/GO
9 empresas registradas na Rua La Plata, em Ipameri (Goiás), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº 2 A 2 CNPJs
- nº 12 2 CNPJs
- nº 26 2 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Carlei Felisbino 9517615213426.924.473/0001-79 | 22 | Serviços Especializados Para Construção Não Especificados Anteriormente | Ativa |
| 48.434.940 Antonio Peixoto48.434.940/0001-15 | 15 | Serviços Ambulantes de Alimentação | Ativa |
| Cesar Augusto da Costa 4402641217247.233.909/0001-53 | 2 A | Obras de Alvenaria | Ativa |
| Jhon Lincoln Henrique do Vale26.806.350/0001-33 | 1 | Promoção de Vendas | Baixada |
| Cesar Augusto Servicos de Pedreiro29.904.579/0001-07 | 2 A | Obras de Alvenaria | Baixada |
| Rosania Maria da Silva Ribeiro 5891387417218.885.881/0001-30 | 12 | Lojas de Variedades, Exceto Lojas de Departamentos Ou Magazines | Ativa |
| Mercearia Estrela03.387.312/0001-98 | 26 | Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns | Baixada |
| Eleicao 2020 Jose Edivar Ribeiro Vereador38.606.031/0001-63 | 12 | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Bar Borges37.046.679/0001-60 | 26 | Comércio Varejista de Bebidas | Baixada |
Outros endereços em Ipameri
Veja também todas as empresas de Ipameri.
Fonte: DataStone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.