Empresas na Rua Venezuela — Ipameri/GO
8 empresas registradas na Rua Venezuela, em Ipameri (Goiás), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº 242 4 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Caroline Patricio dos Santos Ltda35.083.783/0001-07 | SN | Atividades de Enfermagem | Ativa |
| Transflor18.416.661/0001-68 | 242 | Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Municipal | Ativa |
| 51.713.358 Lucas de Souza Luis51.713.358/0001-00 | 242 | Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Municipal | Ativa |
| Lindomara Rodrigues de Oliveira 8646974618743.168.237/0001-99 | 218 D | Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns | Inapta |
| 54.803.165 Moises Antonio Luiz54.803.165/0001-20 | N 242 | Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros | Ativa |
| Lucas de Souza Luis 0488011213515.613.661/0001-60 | 242 | Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Intermunicipal, Interestadual e Internacional | Baixada |
| Trans Bus15.613.783/0001-56 | 242 | Transporte Escolar | Baixada |
| Attemi07.335.392/0001-99 | S N | Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais | Ativa |
Outros endereços em Ipameri
Veja também todas as empresas de Ipameri.
Fonte: DataStone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.