Empresas na Rua P — Ipora/GO
9 empresas registradas na Rua P, em Ipora (Goiás), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº SN 4 CNPJs
- nº S N 2 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Wilson Quirino da Silva Filho 0325322414721.019.358/0001-36 | — | Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente Para Consumo Domiciliar | Baixada |
| 50.186.880 Clesio Rodrigues Paixao50.186.880/0001-00 | 40 | Promoção de Vendas | Ativa |
| Tabacaria Hollyood37.305.182/0001-19 | SN | Tabacaria | Baixada |
| Marcos Souza Barbosa 0045212716540.584.452/0001-82 | 170 | Serviços de Malote Não Realizados Pelo Correio Nacional | Ativa |
| Hermes Jose Alves 9145050015319.562.889/0001-29 | SN | Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros | Ativa |
| Lapiz Lazuli27.137.237/0001-75 | SN | Comércio Varejista de Suvenires, Bijuterias e Artesanatos | Baixada |
| Laiane Nunes do Nascimento 9575499719126.448.918/0001-91 | S N | Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos | Ativa |
| Eleicao 2020 Adelia Aparecida da Conceicao Vereador38.811.545/0001-50 | S N | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Francart Producoes04.431.745/0001-66 | SN | Agências de Publicidade | Suspensa |
Outros endereços em Ipora
Veja também todas as empresas de Ipora.
Fonte: DataStone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.