Empresas na Rua A — Bugre/MG
5 empresas registradas na Rua A, em Bugre (Minas Gerais), segundo os dados públicos da Receita Federal.
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Eleicao 2020 Jose Eustaquio de Aquino Vereador39.114.205/0001-33 | 397 | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Eleicao 2020 Patricia Goncalves da Rocha Peixoto Vereador39.011.246/0001-02 | 20 | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Eleicao 2020 Carlindo Carmo Aleixo Vereador39.041.910/0001-58 | 211 | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Eleicao 2020 Maria Auxiliadora de Sousa Vereador39.038.231/0001-20 | 150 | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Eleicao 2016 Carlos Celso da Costa Prefeito25.922.179/0001-65 | SN | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
Outros endereços em Bugre
Veja também todas as empresas de Bugre.
Fonte: DataStone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.