Empresas na Avenida Ema — Cuiaba/MT
10 empresas registradas na Avenida Ema, em Cuiaba (Mato Grosso), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº 17 2 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Drogaria Cuiaba20.778.553/0001-87 | 260A | Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação de Fórmulas | Ativa |
| Hd - Som11.553.506/0001-44 | 17 | Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores | Inapta |
| Hd Som09.688.513/0001-01 | 17 | Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos Para Veículos Automotores | Baixada |
| 52.233.388 Ramao Francisco Xavier52.233.388/0001-74 | 245 | Cabeleireiros, Manicure e Pedicure | Baixada |
| E & D Painter18.912.916/0001-83 | 168 | Serviços de Pintura de Edifícios em Geral | Baixada |
| Las Menezes31.656.934/0001-00 | 12 | Promoção de Vendas | Baixada |
| 54.964.074 Luiz Gustavo Ferreira de Oliveira54.964.074/0001-77 | 147 | Restaurantes e Similares | Ativa |
| Wg.seguranca Eletronica17.335.229/0001-80 | 7 | Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente | Baixada |
| Distribuidora do Bocao12.074.442/0001-61 | 5 | Comércio Varejista de Bebidas | Baixada |
| Centro Oeste Tintas26.528.398/0001-27 | 782 | Comércio Atacadista de Tintas, Vernizes e Similares | Inapta |
Outros endereços em Cuiaba
- Avenida Miguel Sutil 5.746
- Rua Do Caja 5.410
- Avenida Historiador Rubens de Mendonca 4.450
- Avenida Fernando Correa da Costa 3.446
- Avenida Carmindo de Campos 2.739
- Avenida A 2.654
- Rua Barao de Melgaco 2.499
- Avenida Manoel Jose de Arruda 2.025
- Avenida Isaac Povoas 1.846
- Avenida Das Palmeiras 1.762
- Rua Joaquim Murtinho 1.727
- Rua Treze de Junho 1.576
Veja também todas as empresas de Cuiaba.
Fonte: Data Stone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.