Empresas na Rua Nova — Caapora/PB
6 empresas registradas na Rua Nova, em Caapora (Paraíba), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº SN 3 CNPJs
- nº 55 2 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Milene Maria de Oliveira 0532404645032.091.663/0001-55 | SN | Fabricação de Massas Alimentícias | Ativa |
| Mercearia Boas Novas37.424.040/0001-70 | SN | Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns | Baixada |
| Ana Cristina Cruz da Silva 6125732045919.738.047/0001-85 | 53 | Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares | Inapta |
| Eleicao 2016 Paulo Afonso de Sa Vereador25.720.264/0001-40 | 55 | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Eleicao 2012 Paulo Afonso de Sa Vereador15.956.260/0001-02 | SN | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Eleicao 2020 Paulo Afonso de Sa Vereador38.978.562/0001-87 | 55 | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
Outros endereços em Caapora
Veja também todas as empresas de Caapora.
Fonte: DataStone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.