Empresas na Estrada Estiva — Ipora/PR
8 empresas registradas na Estrada Estiva, em Ipora (Paraná), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº SN 5 CNPJs
- nº S N 2 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| 52.948.111 Lauro Elias Goncalves52.948.111/0001-28 | — | Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional | Ativa |
| Breakfast24.953.092/0001-92 | SN | Fabricação de Biscoitos e Bolachas | Baixada |
| Casa Estiva78.383.569/0001-70 | SN | Atividade Econônica Não Informada | Baixada |
| Vergilio Miotto81.828.808/0001-63 | SN | Atividade Econônica Não Informada | Baixada |
| J B da Silva81.824.518/0001-41 | SN | Atividade Econônica Não Informada | Baixada |
| Casa Estiva77.843.589/0001-14 | SN | Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados | Baixada |
| Casa Estiva77.549.012/0001-02 | S N | Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Hipermercados | Baixada |
| Assoc.de Produtores Rurais da Comunidade Mae Peregrina da Estrada Estiva05.253.930/0001-70 | S N | Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais | Baixada |
Outros endereços em Ipora
Veja também todas as empresas de Ipora.
Fonte: Data Stone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.