Empresas na Rua Queimadas — Natal/RN
8 empresas registradas na Rua Queimadas, em Natal (Rio Grande do Norte), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº 2076 2 CNPJs
- nº 2084 2 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| 52.461.686 Jose Carlos Arruda de Paiva Junior52.461.686/0001-11 | 2076 | Facção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas | Ativa |
| Meri dos Santos Vitorino 9421728947233.881.942/0001-85 | 2076 | Instalação de Máquinas e Equipamentos Industriais | Ativa |
| 54.497.625 Matheus Pimenta de Oliveira54.497.625/0001-30 | 2084 | Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente | Ativa |
| 50.166.675 Matheus Pimenta de Oliveira50.166.675/0001-83 | 2084 | Preparação de Documentos e Serviços Especializados de Apoio Administrativo Não Especificados Anteriormente | Baixada |
| Jefferson Zacarias Silva 0480603243337.401.901/0001-03 | 2064 | Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Municipal | Ativa |
| Aretuza Gomes Lopes44.326.347/0001-02 | 2065 | Promoção de Vendas | Baixada |
| Marathon Academia07.124.013/0001-11 | 2068 | Atividades de Condicionamento Físico | Ativa |
| Jonas Nascimento da Silva05.273.449/0001-47 | 2 | Comércio Varejista de Carnes - Açougues | Baixada |
Outros endereços em Natal
- Avenida Prudente de Morais 4.818
- Avenida Engenheiro Roberto Freire 3.092
- Avenida Bernardo Vieira 2.464
- Avenida Amintas Barros 2.454
- Avenida Senador Salgado Filho 2.327
- Avenida Afonso Pena 1.906
- Avenida Antonio Basilio 1.901
- Rua Jaguarari 1.786
- Avenida Rio Branco 1.772
- Rua Romualdo Galvao 1.735
- Avenida Coronel Estevam 1.599
- Avenida Erivan Franca 1.535
Veja também todas as empresas de Natal.
Fonte: Data Stone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.