Empresas na Rua F — Chui/RS
9 empresas registradas na Rua F, em Chui (Rio Grande do Sul), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº 57 2 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Edson Federico Silvera Pino47.850.231/0001-58 | 102 | Instalação e Manutenção Elétrica | Baixada |
| 54.891.292 Jessica Daniela Pereira Braga54.891.292/0001-29 | 458 | Outras Atividades de Ensino Não Especificadas Anteriormente | Ativa |
| 21.364.616 Guillermo Martinez21.364.616/0001-11 | 57 | Restaurantes e Similares | Ativa |
| Maikol Cristhofer Becerra Toledo 8777725808737.086.318/0001-47 | 454 | Serviços Ambulantes de Alimentação | Ativa |
| Tomas Einar Manavella Delgado 7146271609127.178.579/0001-33 | 549 | Serviços de Usinagem, Tornearia e Solda | Inapta |
| Alvenaria Silvera20.446.226/0001-28 | 473 | Obras de Alvenaria | Baixada |
| Ana Maria Rochon Porto 8309216106823.922.113/0001-40 | 101 | Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente | Ativa |
| Guillermo Martinez 8438184103416.929.452/0001-92 | 57 | Restaurantes e Similares | Baixada |
| Silo Elci Munhoz06.303.222/0001-60 | 58 | Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns | Inapta |
Outros endereços em Chui
Veja também todas as empresas de Chui.
Fonte: DataStone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.