Empresas na Rua Comercio — Mata/RS
8 empresas registradas na Rua Comercio, em Mata (Rio Grande do Sul), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº 327 2 CNPJs
- nº 944 2 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Mercado Santa Rita15.544.550/0001-49 | 327 | Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns | Baixada |
| Mercado Santa Rita09.541.581/0001-43 | 327 | Comércio Varejista de Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercados, Mercearias e Armazéns | Inapta |
| Maisse Rodrigues Frees 0301830207912.685.445/0001-31 | 585 | Comércio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos | Baixada |
| Eleicao 2016 Alessandro Figliero de David Vereador25.475.920/0001-97 | 944 | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Waldir Francisco Malgarin88.405.758/0001-50 | 476 | Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares | Baixada |
| Farmacia Santo Antonio87.572.194/0001-88 | 451 | Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, Sem Manipulação de Fórmulas | Ativa |
| Comec91.095.059/0001-66 | SN | Clubes Sociais, Esportivos e Similares | Ativa |
| Eleicao 2020 Alessandro Figliero de David Vereador39.006.870/0001-03 | 944 | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
Outros endereços em Mata
Veja também todas as empresas de Mata.
Fonte: Data Stone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.