Empresas na Travessa Bindo Guida — Capivari/SP
8 empresas registradas na Travessa Bindo Guida, em Capivari (São Paulo), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº 2-A 2 CNPJs
- nº SN 2 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Patricia Guida Guz10.203.241/0001-91 | 60 | Facção de Peças do Vestuário, Exceto Roupas Íntimas | Ativa |
| Zaza Guz28.067.479/0001-00 | 52 | Atividades de Produção de Fotografias, Exceto Aérea e Submarina | Baixada |
| Guida & Cia Ltda01.482.203/0001-24 | 30 | Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, Sem Predominância de Alimentos Ou de Insumos Agropecuários | Ativa |
| Valete-comercio de Utilidades Domesticas e Dedetizacao Ltda02.870.273/0001-12 | 2-A | Comércio Varejista de Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico Não Especificados Anteriormente | Suspensa |
| Carvao Valete05.622.379/0001-95 | 2-A | Atividades de Apoio À Produção Florestal | Ativa |
| Eleicao 2016 Adriana de Souza Vereador25.740.017/0001-06 | 42 | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Fabrica Santo Antonio48.193.403/0001-20 | SN | Atividade Econônica Não Informada | Baixada |
| Fernando de Lelis Angelin57.179.061/0001-85 | SN | Comércio Varejista de Outros Produtos Não Especificados Anteriormente | Baixada |
Outros endereços em Capivari
Veja também todas as empresas de Capivari.
Fonte: Data Stone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.