Empresas na Rua Isabel — Coroados/SP
9 empresas registradas na Rua Isabel, em Coroados (São Paulo), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº 12 2 CNPJs
- nº 29 2 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Empresas Reunidas Paulista de Transportes Ltda44.993.632/0053-08 | 21 | Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Com Itinerário Fixo, Intermunicipal em Região Metropolitana | Baixada |
| Mara Aparecida Salgado Silva 0945319487528.852.946/0001-03 | 12 | Comércio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos | Ativa |
| Carol Presentes11.578.733/0001-24 | 12 | Comércio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreativos | Baixada |
| Estevan Samuel Machado de Oliveira 3711181180112.519.430/0001-01 | 40 | Carga e Descarga | Baixada |
| Rosilene Ferreira dos Santos Reis 1199427187613.400.053/0001-41 | 56 | Cabeleireiros, Manicure e Pedicure | Ativa |
| Jose Pacco Sobrinho17.241.982/0001-06 | 29 | Pesca de Peixes em Água Doce | Ativa |
| Sonia Aparecida da Silva17.241.983/0001-50 | 29 | Pesca de Peixes em Água Doce | Ativa |
| Eleicao 2016 Tania Cristina Sabion Miranda Vereador25.760.958/0001-01 | 14 | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Eleicao 2016 Sonia Maria de Oliveira Carmona Vereador25.684.612/0001-71 | 2 | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
Outros endereços em Coroados
Veja também todas as empresas de Coroados.
Fonte: DataStone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.