Empresas na Rua 02 — Manduri/SP
7 empresas registradas na Rua 02, em Manduri (São Paulo), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº S N 4 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Jair Aparecido Padavini 8291304882022.182.097/0001-33 | 110 | Fabricação de Outros Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente | Inapta |
| Jose Fatima dos Santos 0617547289616.908.064/0001-25 | 130 | Fabricação de Artefatos Diversos de Cortiça, Bambu, Palha, Vime e Outros Materiais Trançados, Exceto Móveis | Ativa |
| Serralheria Olecram53.557.518/0001-97 | S N | Atividade Econônica Não Informada | Baixada |
| Neves Ind e Com de Lixas e Artef de Madeiras Ltda55.072.730/0001-90 | SN | Atividade Econônica Não Informada | Baixada |
| Antonio Eleuterio Ferruci59.626.358/0001-77 | S N | Serrarias Com Desdobramento de Madeira em Bruto | Baixada |
| Grampinus58.313.099/0001-61 | S N | Fabricação de Outros Produtos de Metal Não Especificados Anteriormente | Baixada |
| Comercio de Sucatas Manduri Ltda56.854.029/0001-95 | S N | Comércio Atacadista Especializado em Outros Produtos Intermediários Não Especificados Anteriormente | Baixada |
Outros endereços em Manduri
Veja também todas as empresas de Manduri.
Fonte: Data Stone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.