Empresas na Rua 03 — Manduri/SP
7 empresas registradas na Rua 03, em Manduri (São Paulo), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº SN 2 CNPJs
- nº 260 2 CNPJs
- nº S N 2 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Alan Ricardo de Oliveira 2814745387612.131.328/0001-26 | 370 | Fabricação de Artefatos Diversos de Madeira, Exceto Móveis | Baixada |
| Eleicoes 2004 - Josias Ferreira Augustinho - Vereador06.641.349/0001-99 | SN | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Madevera Madeiras57.414.740/0001-91 | 260 | Serrarias Com Desdobramento de Madeira em Bruto | Ativa |
| Resilayn Extracao Comercio e Exportacao Ltda68.243.112/0001-07 | S N | Atividades de Apoio À Produção Florestal | Inapta |
| Incomasa61.022.208/0001-04 | S N | Fabricação de Casas de Madeira Pré-fabricadas | Baixada |
| Incomasa96.563.291/0001-03 | SN | Fabricação de Esquadrias de Madeira e de Peças de Madeira Para Instalações Industriais e Comerciais | Baixada |
| Aparecido Beraldo00.750.617/0001-24 | 260 | Serrarias Com Desdobramento de Madeira em Bruto | Baixada |
Outros endereços em Manduri
Veja também todas as empresas de Manduri.
Fonte: Data Stone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.