Empresas na Rua 04 — Lizarda/TO
8 empresas registradas na Rua 04, em Lizarda (Tocantins), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº SN 5 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Eleicao 2016 Valdina Ribeiro de Carvalho Vereador25.641.863/0001-79 | SN | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Eleicao 2016 Eliumaria da Silva Cunha Vereador25.644.045/0001-20 | SN | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Eleicao 2016 Carlito Mascarenhas da Cunha Vereador25.816.097/0001-36 | SEM | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Democracia Crista - Lizarda38.614.666/0001-02 | SN | Atividades de Organizações Políticas | Ativa |
| Associacao dos Moradores do Pe da Serra - Amps43.879.670/0001-32 | SN | Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente | Ativa |
| Eleicoes 2004 - Raimundo Monteiro Siqueira - Vereador06.826.313/0001-80 | 160 | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Eleicoes 2004 - Abelardo Torres de Carvalho - Vereador06.850.047/0001-20 | 000198 | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
| Eleicao 2012 Maria Risoleide Mauricio da Gloria Vereador16.230.197/0001-95 | SN | Atividades de Organizações Políticas | Baixada |
Outros endereços em Lizarda
Veja também todas as empresas de Lizarda.
Fonte: DataStone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.