Empresas na Rua 2020 — Crixas/GO
9 empresas registradas na Rua 2020, em Crixas (Goiás), segundo os dados públicos da Receita Federal.
Números com mais de uma empresa
Vários CNPJs no mesmo número costumam indicar prédio comercial, coworking ou escritório de contabilidade que sedia clientes.
- nº SN 7 CNPJs
| Empresa | Nº | Atividade | Situação |
|---|---|---|---|
| Manutencoes Gomes52.562.966/0001-16 | — | Aluguel de Máquinas e Equipamentos Para Construção Sem Operador, Exceto Andaimes | Ativa |
| Herminio Duques de Oliveira 2762355885432.951.040/0001-05 | SN | Comércio Varejista de Hortifrutigranjeiros | Ativa |
| Mw Torneadora33.328.631/0001-93 | SN | Fabricação de Obras de Caldeiraria Pesada | Ativa |
| Arte Flex31.600.696/0001-10 | SN | Comércio Varejista de Artigos de Colchoaria | Baixada |
| Enfermagem Maciel27.490.450/0001-66 | SN | Atividades de Enfermagem | Ativa |
| Carmen Costa Cake44.080.937/0001-90 | SN | Fabricação de Produtos de Padaria e Confeitaria Com Predominância de Produção Própria | Baixada |
| Vp Construcoes20.372.081/0001-68 | 00 | Obras de Alvenaria | Baixada |
| Jean Vicente Gomes 9362431017824.971.831/0001-79 | SN | Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Municipal | Inapta |
| Wellington Fernandes Moreira 0386365911224.971.176/0001-59 | SN | Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, Sob Regime de Fretamento, Municipal | Inapta |
Outros endereços em Crixas
Veja também todas as empresas de Crixas.
Fonte: Data Stone, a partir de dados públicos da Receita Federal. O endereço é o cadastro declarado no CNPJ e pode não refletir a operação atual da empresa.